関 東 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
---|---|---|---|---|
48001 | 東京学芸大学 | ー | ー | リンク |
48014 | 横浜市立大学 | ー | ー | リンク |
48019 | 横浜国立大学 | ー | ー | リンク |
48021 | 埼玉大学 | ー | ー | リンク |
48022 | 首都大学東京 | ー | ー | リンク |
48025 | 東京大学 | ー | ー | リンク |
48028 | 東京農工大学 | ー | ー | リンク |
48032 | お茶の水女子大学 | ー | ー | リンク |
48036 | 一橋大学 | ー | ー | リンク |
48040 | 筑波大学 | シード | シード | リンク |
48042 | 東京海洋大学 | ー | ー | リンク |
48048 | 東京外国語大学 | ー | ー | リンク |
48058 | 千葉大学 | ー | ー | リンク |
48061 | 防衛大学校 | ー | ー | リンク |
48062 | 東京工業大学 | ー | ー | リンク |
48078 | 茨城大学 | ー | ー | リンク |
48081 | 群馬大学 | ー | ー | リンク |
48086 | 東京医科歯科大学 | ー | ー | リンク |
48088 | 高崎経済大学 | ー | ー | リンク |
48096 | 宇都宮大学 | ー | ー | リンク |
中 部 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
49009 | 名古屋大学 | ー | ー | リンク |
49010 | 岐阜大学 | ー | ー | リンク |
49011 | 静岡大学 | ー | ー | リンク |
49012 | 三重大学 | ー | ー | リンク |
49013 | 名古屋市立大学 | ー | ー | リンク |
49014 | 愛知教育大学 | ー | ー | リンク |
49015 | 金沢大学 | ー | ー | リンク |
49016 | 福井大学 | ー | ー | リンク |
49017 | 富山大学 | ー | ー | リンク |
49018 | 信州大学 | ー | ー | リンク |
49024 | 名古屋工業大学 | ー | ー | リンク |
49028 | 新潟大学 | ー | ー | リンク |
49041 | 浜松医科大学 | ー | ー | リンク |
49080 | 三重看護大学 | ー | ー | リンク |
関 西 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
50002 | 大阪教育大学 | シード | ー | リンク |
50003 | 大阪大学 | ー | ー | リンク |
50004 | 大阪市立大学 | ー | ー | リンク |
50009 | 神戸大学 | ー | ー | リンク |
50013 | 京都工芸繊維大学 | ー | ー | リンク |
50016 | 和歌山大学 | ー | ー | リンク |
50025 | 京都大学 | ー | ー | リンク |
50026 | 京都教育大学 | ー | ー | リンク |
50027 | 奈良教育大学 | ー | ー | リンク |
50028 | 滋賀大学 | ー | ー | リンク |
50029 | 大阪府立大学 | ー | ー | リンク |
50031 | 神戸市外国語大学 | ー | ー | リンク |
50034 | 奈良女子大学 | ー | ー | リンク |
50077 | 滋賀県立大学 | ー | ー | リンク |
50094 | 兵庫県立大学 | ー | ー | リンク |
中 国 四 国 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
51002 | 徳島大学 | ー | ー | リンク |
51003 | 愛媛大学 | ー | ー | リンク |
51004 | 島根大学 | ー | ー | リンク |
51007 | 岡山大学 | ー | シード | リンク |
51009 | 広島大学 | ー | ー | リンク |
51012 | 香川大学 | ー | ー | リンク |
51016 | 高知大学 | ー | ー | リンク |
51017 | 海上保安大学校 | ー | ー | リンク |
51019 | 山口大学 | ー | ー | リンク |
51020 | 岡山県立大学 | ー | ー | リンク |
51022 | 島根県立大学 | ー | ー | リンク |
51041 | 下関市立大学 | ー | ー | リンク |
51058 | 高知女子大学 | ー | ー | リンク |
51070 | 福山市立短期大学 | ー | ー | リンク |
51072 | 高知工業高等専門学校 | ー | ー | リンク |
51013 | 鳥取大学 | ー | ー | リンク |
51073 | 高知工科大学 | ー | ー | リンク |
51074 | 松江工業高等専門学校 | ー | ー | リンク |
九 州 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
52002 | 福岡教育大学 | ー | ー | リンク |
52003 | 九州工業大学 | ー | ー | リンク |
52004 | 九州大学 | ー | ー | リンク |
52007 | 長崎大学 | ー | ー | リンク |
52009 | 熊本大学 | ー | ー | リンク |
52017 | 大分大学 | ー | ー | リンク |
52019 | 鹿児島大学 | ー | ー | リンク |
52020 | 宮崎大学 | ー | ー | リンク |
52021 | 琉球大学 | ー | ー | リンク |
52033 | 鹿屋体育大学 | シード | シード | リンク |
52075 | 北九州市立大学 | ー | ー | リンク |
52014 | 佐賀大学 | ー | ー | リンク |
52084 | 名桜大学 | ー | ー | リンク |
北 部 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
53051 | 青森公立大学 | ー | ー | リンク |
53064 | 福島大学 | ー | ー | リンク |
53066 | 東北大学 | ー | ー | リンク |
53069 | 小樽商科大学 | ー | ー | リンク |
53070 | 山形大学 | ー | ー | リンク |
53071 | 北海道大学 | ー | ー | リンク |
53076 | 宮城教育大学 | ー | ー | リンク |
53082 | 岩手大学 | ー | ー | リンク |
53083 | 秋田大学 | ー | ー | リンク |
53095 | 弘前大学 | ー | ー | リンク |
53104 | 札幌医科大学 | ー | ー | リンク |
53117 | 北海道教育大学 | ー | ー | リンク |
53131 | 会津大学 | ー | ー | リンク |
53146 | 岩手県立大学 | ー | ー | リンク |
53180 | 秋田県立大学 | ー | ー | リンク |
53257 | 室蘭工業大学 | ー | ー | リンク |