第64回大会参加標準記録 (2017/04/01現在)

種  目  名 男子個人 男子団体 女子個人 女子団体
50m自由形 25.14 25.14 30.09 30.09
100m自由形 53.46 55.46 1:01.84 1:09.95
200m自由形 1:58.31 2:03.64 2:14.52 2:40.59
400m自由形 4:09.39 4:21.99 4:35.99 5:26.49
100m背泳ぎ 1:01.19 1:05.39 1:11.09 1:27.59
200m背泳ぎ 2:14.80 2:26.44 2:36.69 3:06.29
100m平泳ぎ 1:06.19 1:09.55 1:19.39 1:30.39
200m平泳ぎ 2:25.49 2:37.99 2:52.91 3:26.99
100mバタフライ 57.24 1:00.97 1:07.73 1:23.69
200mバタフライ 2:11.82 2:30.69 2:43.39 3:08.09
200m個人メドレー 2:13.15 2:20.99 2:37.14 3:04.09
400m個人メドレー 4:41.59 5:04.69 5:21.89 6:42.19
200mリレー 1:59.17
400mリレー 3:41.18 4:23.06
800mリレー 8:07.23
400mメドレーリレー 4:02.14 4:56.34
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
福井国体
日本水泳連盟