関 東 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
---|---|---|---|---|
48001 | 東京学芸大 | ー | ー | リンク |
48010 | 電気通信大 | ー | ー | リンク |
48014 | 横浜市立大 | ー | ー | リンク |
48019 | 横浜国立大 | ー | ー | リンク |
48021 | 埼玉大 | ー | ー | リンク |
48022 | 首都大 | ー | ー | リンク |
48025 | 東京大 | ー | ー | リンク |
48028 | 東京農工大 | ー | ー | リンク |
48032 | お茶の水女大 | ー | ー | リンク |
48036 | 一橋大 | ー | ー | リンク |
48040 | 筑波大 | ー | ー | リンク |
48042 | 東京海洋大 | ー | ー | リンク |
48048 | 東京外国語大 | ー | ー | リンク |
48058 | 千葉大 | ー | ー | リンク |
48061 | 防衛大 | ー | ー | リンク |
48062 | 東京工業大 | ー | ー | リンク |
48078 | 茨城大 | ー | ー | リンク |
48081 | 群馬大 | ー | ー | リンク |
48088 | 高崎経済大 | ー | ー | リンク |
48096 | 宇都宮大 | ー | ー | リンク |
中 部 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
49009 | 名古屋大 | ー | ー | リンク |
49010 | 岐阜大 | ー | ー | リンク |
49011 | 静岡大 | ー | ー | リンク |
49012 | 三重大 | ー | ー | リンク |
49013 | 名古屋市立大 | ー | ー | リンク |
49014 | 愛知教育大 | ー | ー | リンク |
49015 | 金沢大 | ー | ー | リンク |
49016 | 福井大 | ー | ー | リンク |
49017 | 富山大 | ー | ー | リンク |
49018 | 信州大 | ー | ー | リンク |
49024 | 名古屋工業大 | ー | ー | リンク |
49028 | 新潟大 | ー | ー | リンク |
49043 | 石川県立大 | ー | ー | リンク |
49065 | 静岡県立大 | ー | ー | リンク |
関 西 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
50002 | 大阪教育大 | ー | ー | リンク |
50003 | 大阪大 | ー | ー | リンク |
50004 | 大阪市立大 | ー | ー | リンク |
50009 | 神戸大 | ー | ー | リンク |
50013 | 京都工繊大 | ー | ー | リンク |
50016 | 和歌山大 | ー | ー | リンク |
50025 | 京都大 | ー | ー | リンク |
50026 | 京都教育大 | ー | ー | リンク |
50027 | 奈良教育大 | ー | ー | リンク |
50028 | 滋賀大 | ー | ー | リンク |
50029 | 大阪府立大 | ー | ー | リンク |
50034 | 奈良女子大 | ー | ー | リンク |
50038 | 奈良県立医大 | ー | ー | リンク |
50077 | 滋賀県立大 | ー | ー | リンク |
50090 | 神戸市立高専 | ー | ー | リンク |
50094 | 兵庫県立大 | ー | ー | リンク |
50111 | 京都府立医大 | ー | ー | リンク |
50117 | 滋賀医科大 | ー | ー | リンク |
50122 | 和歌山県医大 | ー | ー | リンク |
中 国 四 国 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
51002 | 徳島大 | ー | ー | リンク |
51003 | 愛媛大 | ー | ー | リンク |
51004 | 島根大 | ー | ー | リンク |
51007 | 岡山大 | ー | ー | リンク |
51009 | 広島大 | ー | ー | リンク |
51010 | 水産大学校 | ー | ー | リンク |
51012 | 香川大 | ー | ー | リンク |
51013 | 鳥取大 | ー | ー | リンク |
51016 | 高知大 | ー | ー | リンク |
51017 | 海上保安大 | ー | ー | リンク |
51019 | 山口大 | ー | ー | リンク |
51020 | 岡山県立大 | ー | ー | リンク |
51052 | 県立広島大 | ー | ー | リンク |
51058 | 高知県立大 | ー | ー | リンク |
51073 | 高知工科大 | ー | ー | リンク |
51074 | 松江工業高専 | ー | ー | リンク |
51075 | 阿南工業高専 | ー | ー | リンク |
51082 | 山口理科大 | ー | ー | リンク |
九 州 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
52003 | 九州工業大 | ー | ー | リンク |
52004 | 九州大 | ー | ー | リンク |
52007 | 長崎大 | ー | ー | リンク |
52009 | 熊本大 | ー | ー | リンク |
52014 | 佐賀大 | ー | ー | リンク |
52017 | 大分大 | ー | ー | リンク |
52019 | 鹿児島大 | ー | ー | リンク |
52020 | 宮崎大 | ー | ー | リンク |
52021 | 琉球大 | ー | ー | リンク |
52033 | 鹿屋体育大 | ー | ー | リンク |
52050 | 長崎県立大 | ー | ー | リンク |
52075 | 北九州市立大 | ー | ー | リンク |
52084 | 名桜大 | ー | ー | リンク |
北 部 支 部 |
||||
団体番号 | 登録団体名 | 女 子 | 男 子 | リンク |
53064 | 福島大 | ー | ー | リンク |
53066 | 東北大 | ー | ー | リンク |
53069 | 小樽商科大 | ー | ー | リンク |
53070 | 山形大 | ー | ー | リンク |
53071 | 北海道大 | ー | ー | リンク |
53076 | 宮城教育大 | ー | ー | リンク |
53082 | 岩手大 | ー | ー | リンク |
53083 | 秋田大 | ー | ー | リンク |
53095 | 弘前大 | ー | ー | リンク |
53104 | 札幌医科大 | ー | ー | リンク |
53117 | 北海道教育大 | ー | ー | リンク |
53146 | 岩手県立大 | ー | ー | リンク |
53257 | 室蘭工業大 | ー | ー | リンク |