第69回大会参加標準記録 (2022/04/01現在)

種  目  名 男子短水路 男子長水路 女子短水路 女子長水路
50m自由形 24.34 24.81 29.29 29.49
100m自由形 53.27 54.46 1:01.68 1:08.75
200m自由形 1:57.83 2:01.24 2:14.52 2:38.99
400m自由形 4:09.39 4:21.99 4:35.99 5:26.49
100m背泳ぎ 1:00.42 1:04.19 1:11.09 1:26.39
200m背泳ぎ 2:13.80 2:24.04 2:35.85 3:04.69
100m平泳ぎ 1:05.83 1:08.35 1:18.19 1:29.19
200m平泳ぎ 2:23.89 2:34.79 2:50.51 3:24.59
100mバタフライ 56.97 59.77 1:07.59 1:22.89
200mバタフライ 2:11.02 2:28.29 2:42.59 3:08.09
200m個人メドレー 2:13.15 2:18.81 2:35.54 3:01.69
400m個人メドレー 4:41.59 5:03.09 5:21.89 6:42.19
4x50mフリーリレー 1:57.22 2:07.59
4x100mフリーリレー 3:37.25 3:45.34 4:19.86 4:48.84
4x200mフリーリレー 8:04.44 8:24.94
4x100mメドレーリレー 4:00.43 4:11.38 4:52.02 5:15.89
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
日本水泳連盟