第66回大会参加標準記録 (2019/04/01現在)

種  目  名 男子短水路 男子長水路 女子短水路 女子長水路
50m自由形 24.74 24.84 29.69 29.69
100m自由形 53.27 54.66 1:01.68 1:09.15
200m自由形 1:58.31 2:02.04 2:14.52 2:39.79
400m自由形 4:09.39 4:21.99 4:35.99 5:26.49
100m背泳ぎ 1:00.51 1:04.59 1:11.09 1:26.79
200m背泳ぎ 2:14.60 2:24.84 2:35.85 3:05.49
100m平泳ぎ 1:05.86 1:08.75 1:18.59 1:29.59
200m平泳ぎ 2:23.89 2:36.39 2:51.31 3:25.39
100mバタフライ 56.97 1:00.17 1:07.73 1:23.29
200mバタフライ 2:11.02 2:29.09 2:42.59 3:08.09
200m個人メドレー 2:13.15 2:19.39 2:36.34 3:02.49
400m個人メドレー 4:41.59 5:03.09 5:21.89 6:42.19
4x50mフリーリレー 1:57.57 2:08.39
4x100mフリーリレー 3:37.98 3:46.94 4:21.46 4:50.44
4x200mフリーリレー 8:04.44 8:26.94
4x100mメドレーリレー 4:01.95 4:12.16 4:53.14 5:15.89
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
日本水泳連盟