第65回大会参加標準記録 (2018/04/01現在)

種  目  名 男子短水路 男子長水路 女子短水路 女子長水路
50m自由形 24.94 25.04 29.89 29.89
100m自由形 53.46 55.06 1:01.68 1:09.55
200m自由形 1:58.31 2:02.84 2:14.52 2:40.59
400m自由形 4:09.39 4:21.99 4:35.99 5:26.49
100m背泳ぎ 1:00.91 1:04.99 1:11.09 1:27.19
200m背泳ぎ 2:14.80 2:25.64 2:36.22 3:06.29
100m平泳ぎ 1:05.92 1:09.15 1:18.99 1:29.99
200m平泳ぎ 2:24.69 2:37.19 2:52.11 3:26.19
100mバタフライ 57.24 1:00.57 1:07.73 1:23.69
200mバタフライ 2:11.82 2:29.89 2:42.59 3:08.09
200m個人メドレー 2:13.15 2:20.19 2:37.14 3:03.29
400m個人メドレー 4:41.59 5:04.69 5:21.89 6:42.19
4x50mフリーリレー 1:58.37 2:09.19
4x100mフリーリレー 3:39.58 3:47.44 4:23.06 4:52.04
4x200mフリーリレー 8:06.37 8:30.14
4x100mメドレーリレー 4:02.14 4:13.76 4:54.74 5:15.89
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
福井国体
日本水泳連盟