第63回大会参加標準記録 (2016/04/01現在)

種  目  名 男子個人 男子団体 女子個人 女子団体
50m自由形 25.22 25.22 30.29 30.29
100m自由形 53.46 55.70 1:01.84 1:10.35
200m自由形 1:58.31 2:04.44 2:15.32 2:40.59
400m自由形 4:09.91 4:22.33 4:37.59 5:26.49
100m背泳ぎ 1:01.19 1:05.79 1:11.09 1:27.99
200m背泳ぎ 2:15.30 2:27.24 2:37.49 3:06.29
100m平泳ぎ 1:06.59 1:09.95 1:19.79 1:30.79
200m平泳ぎ 2:26.29 2:38.79 2:53.71 3:26.99
100mバタフライ 57.41 1:01.37 1:08.00 1:23.69
200mバタフライ 2:12.18 2:31.49 2:44.19 3:08.09
200m個人メドレー 2:13.95 2:21.79 2:37.94 3:04.89
400m個人メドレー 4:41.59 5:04.69 5:21.89 6:42.19
200mリレー 1:59.17
400mリレー 3:41.18 4:23.06
800mリレー 8:09.60
400mメドレーリレー 4:03.74 4:56.34
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
日本水泳連盟