第62回大会参加標準記録 (2015/04/01現在)

種  目  名 男子個人 男子団体 女子個人 女子団体
50m自由形 25.36 25.36 30.49 30.49
100m自由形 53.86 55.97 1:02.24 1:10.75
200m自由形 1:59.11 2:05.24 2:15.69 2:40.59
400m自由形 4:09.91 4:23.93 4:37.59 5:26.49
100m背泳ぎ 1:01.19 1:06.19 1:11.49 1:28.39
200m背泳ぎ 2:15.30 2:28.04 2:38.29 3:07.09
100m平泳ぎ 1:06.59 1:10.35 1:20.19 1:31.19
200m平泳ぎ 2:27.09 2:39.59 2:54.51 3:26.99
100mバタフライ 57.70 1:01.77 1:08.40 1:23.69
200mバタフライ 2:12.98 2:32.29 2:44.99 3:08.09
200m個人メドレー 2:14.75 2:22.59 2:38.74 3:04.89
400m個人メドレー 4:43.19 5:06.29 5:23.49 6:42.19
200mリレー 1:59.17
400mリレー 3:41.18 4:23.06
800mリレー 8:11.33
400mメドレーリレー 4:05.01 4:57.94
注)記録末尾に"*"が付与されている記録は大会規定により改訂された記録です.

トピックス一覧

Links

日本学生選手権
日本水泳連盟