 
 
| 
| 選手権獲得校 | 大阪教育大学 | 172.0点 |  
| 2位 | 大阪大学 | 92.0点 |  
| 3位 | 兵庫県立大学 | 90.0点 |  
| 4位 | 京都大学 | 90.0点 |  
| 5位 | 和歌山大学 | 45.0点 |  
| 6位 | 神戸大学 | 41.0点 |  
| 7位 | 京都教育大学 | 27.0点 |  
| 8位 | 大阪市立大学 | 26.0点 |  
| 9位 | 滋賀大学 | 19.0点 |  
| 10位 | 大阪府立大学 | 14.0点 |  
| 11位 | 神戸市立高専 | 11.0点 |  
| 12位 | 滋賀県立大学 | 9.0点 |  
| 13位 | 奈良女子大学 | 7.0点 |  
| 14位 | 兵庫県立大学 | 7.0点 |  | 
| 選手権獲得校 | 京都大学 | 174.0点 |  
| 2位 | 大阪教育大学 | 158.0点 |  
| 3位 | 神戸大学 | 125.0点 |  
| 4位 | 大阪大学 | 98.0点 |  
| 5位 | 和歌山大学 | 46.0点 |  
| 6位 | 大阪市立大学 | 32.0点 |  
| 7位 | 大阪府立大学 | 18.0点 |  
| 8位 | 滋賀大学 | 7.0点 |  
| 9位 | 滋賀県立大学 | 4.0点 |  
| 10位 | 京都教育大学 | 2.0点 |  
| 10位 | 兵庫県立大学 | 2.0点 |  | 
総合得点が同点の場合は次の順序に従い順位を決定する。
①リレーの得点数
②全種目における入賞者数(リレーは4 名とする)
〔ここでの入賞者とは8位までの表彰者をいう。〕
③男子800mリレー、女子400mリレーの成績上位校
④以上の方法で決定しない場合は大会委員長の判断に委ねる。